<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecosistema urbano &#187; energía</title>
	<atom:link href="http://ecosistemaurbano.org/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecosistemaurbano.org</link>
	<description>sostenibilidad urbana creativa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 12:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Open Energy &#124; visualizar el consumo de energía</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.org/castellano/open-energy-visualizar-el-consumo-de-energia-en-entornos-domesticos/</link>
		<comments>http://ecosistemaurbano.org/castellano/open-energy-visualizar-el-consumo-de-energia-en-entornos-domesticos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[open culture]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[⚐ ES]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[Fran Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[internet de las cosas]]></category>
		<category><![CDATA[open energy]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[visualización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=20519</guid>
		<description><![CDATA[Open Energy es un proyecto de base tecnológica y enfoque educativo, que pretende ayudar a visualizar y controlar el consumo energético de un espacio doméstico o industrial. Su autor, Fran Castillo, propone dos líneas de desarrollo: Por un lado, un sistema de monitorización que permita obtener datos del consumo del espacio en tiempo real, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Open Energy es un proyecto de base tecnológica y enfoque educativo, que pretende ayudar a visualizar y controlar el consumo energético de un espacio doméstico o industrial.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-20525" title="4_2_620" src="http://ecosistemaurbano.org/wp-content/uploads/4_2_620.png" alt="Visualización energética" width="620" height="363" /></p>
<p>Su autor, <a href="http://francastillo.net/" target="_blank">Fran Castillo</a>, propone dos líneas de desarrollo: Por un lado, un sistema de monitorización que permita obtener datos del consumo del espacio en tiempo real, y por otro, una interfaz que muestre de forma gráfica esos datos de una manera comprensible para el usuario, en formato <a title="Realidad Aumentada en Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada" target="_blank">realidad aumentada</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-20542" title="16_620" src="http://ecosistemaurbano.org/wp-content/uploads/16_620.png" alt="Open Energy - ejemplo de posible interfaz" width="620" height="466" /></p>
<p>El proyecto, actualmente desarrollado en forma de gráficos y prototipos, ha sido  propuesto en la plataforma de financiación colectiva <a title="Open Energy en Goteo" href="http://www.goteo.org/project/open-energy" target="_blank">Goteo</a> para recaudar los fondos necesarios para el  desarrollo de dos productos:</p>
<p>Producto A: <strong>Aplicación de ahorro energético doméstica</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">El sistema contará con una interfaz simple, donde el usuario  introduzca su consumo energético actual mensual en euros y el consumo  energético actual mensual que desea obtener en el mes en curso. Con  estos datos la interfaz informará del consumo instantáneo actual y el  acumulado en el mes en curso, para que en base a esta información y  realimentación se pueda actuar en consecuencia y conseguir el ahorro  mensual objetivo.</p>
<p>Producto B: <strong>Aplicación de ahorro energético en pequeños entornos industriales</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Además de lo descrito en el producto anterior, el sistema contará con  varios puntos de medición de consumo (hasta 5), de tal manera que se  podrán identificar diferentes zonas de consumo y equilibrarlo, teniendo  en cuenta (si procede) consumos de <em>stand-by</em>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-20543" title="01oev_620" src="http://ecosistemaurbano.org/wp-content/uploads/01oev_620.png" alt="Arduino " width="620" height="275" /></p>
<p>Está basado en tecnologías abiertas como <a title="Arduino" href="http://www.arduino.cc/" target="_blank">Arduino</a> Energy Shell, y sus resultados serán liberados con licencia de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Open_source" target="_blank">código abierto</a> para que cualquiera pueda hacer uso de ellos y contribuir a su desarrollo. Como comenta Fran Castillo, este proyecto es además parte de un enfoque general más ambicioso que propone una manera diferente de entender la red de infraestructura energética:</p>
<blockquote><p>Este nuevo modelo de red eléctrica inteligente, en oposición al modelo tradicional de red eléctrica jerárquica, plantea el diseño de un sistema energético descentralizado, donde cualquier usuario puede convertirse en un nodo generador y distribuidor de energías renovables. Open Energy como entorno de visualización genera nuevas representaciones no perceptibles de la dinámica de comportamiento eléctrico de los humanos en su entorno habitable. Estos sistemas de visualización en tiempo real nos posibilitarán adaptar los patrones de conductas de consumo en relación a los niveles de consumo registrados, así como la adaptación del consumo en relación a los precios en tiempo real.</p></blockquote>
<p>Proyectos como este son muy deseables en este momento, en la medida en que <em>conocer</em> el funcionamiento de la infraestructura energética es el primer (y necesario) paso para poder <em>actuar</em> sobre ella y mejorar tanto su uso como su funcionamiento, acercándola a un ideal de sostenibilidad energética difícil de alcanzar con los enfoques actuales.</p>
<p style="padding-left: 220px;">Página del proyecto: <a href="http://openenergy.francastillo.net/" target="_blank">openenergy.francastillo.net</a><br />
Página en Goteo.org: <a href="http://www.goteo.org/project/open-energy" target="_blank">open energy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemaurbano.org/castellano/open-energy-visualizar-el-consumo-de-energia-en-entornos-domesticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECOLOGIC WALL. MADERA AISLANTE.</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.org/castellano/ecologic-wall-madera-aislante/</link>
		<comments>http://ecosistemaurbano.org/castellano/ecologic-wall-madera-aislante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu-tec]]></category>
		<category><![CDATA[⚐ ES]]></category>
		<category><![CDATA[ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR]]></category>
		<category><![CDATA[CERRAMIENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECO-PRODUCCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[ECO-PROPIEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIALES]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=18991</guid>
		<description><![CDATA[ECOSPAI ECOLOGIC WALL es un sistema de fachada transpirable (abierta a la difusión de vapor) y resistente a la intemperie. Entre sus capas destaca el panel de fibra de madera de alta densidad (Pavatex) que proporciona aislamiento térmico y acústico. El sistema de colocación de las piezas es rápido y fácil; el acabado se compone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ECOSPAI</strong><br />
ECOLOGIC WALL es un sistema de fachada transpirable (abierta a la difusión de vapor) y resistente a la intemperie. Entre sus capas destaca el panel de fibra de madera de alta densidad (Pavatex) que proporciona aislamiento térmico y acústico. El sistema de colocación de las piezas es rápido y fácil; el acabado se compone de una capa de mortero transpirable, una reja de sujeción y una capa de pintura transpirable.</p>
<p>ECO-PROPIEDADES<br />
Mejora la eficiencia térmica del edificio y es interesante, tanto para obra nueva como rehabilitación, dando solución común al aislamiento térmico, acústico y acabado de fachada.</p>
<p>En el proceso de producción se emplean fibras de madera de bosques de tala controlada, y se evitan productos químicos ya que, mediante un proceso de humidificación, la propia resina de la madera se convierte en su aglomerante.</p>
<p><a href="http://www.ecospai.com/noticias/118-eco-logic-wall" target="_blank">www.ecospai.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemaurbano.org/castellano/ecologic-wall-madera-aislante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MICROCLIMA POR NEBULIZACIÓN DE AGUA</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.org/castellano/sistema-de-nebulizacion-de-agua/</link>
		<comments>http://ecosistemaurbano.org/castellano/sistema-de-nebulizacion-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu-tec]]></category>
		<category><![CDATA[⚐ ES]]></category>
		<category><![CDATA[ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR]]></category>
		<category><![CDATA[ECO-PROPIEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[EFICIENCIA ENRGÉTICA]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[INSTALACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=18860</guid>
		<description><![CDATA[BRUMIZONE Este sistema genera un microclima de agua atomizada que reduce la temperatura tanto en interior como en el exterior. Mediante un grupo bomba se aumenta la presión del agua hasta 105 bares y a través de unos inyectores especiales se transforma el agua en finísimas partículas de entre 5 y 10 micrones de grosor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BRUMIZONE</strong><br />
Este sistema genera un microclima de agua atomizada que reduce la temperatura tanto en interior como en el exterior. Mediante un grupo bomba se aumenta la presión del agua hasta 105 bares y a través de unos inyectores especiales se transforma el agua en finísimas partículas de entre 5 y 10 micrones de grosor. El agua intercambia energía al evaporarse, pudiendo llegar a reducir hasta 11ºC sin llegar a mojar.</p>
<p>ECO-PROPIEDADES<br />
Supone un importante ahorro energético frente a los sistemas de climatización convencionales. Mejora el confort térmico aumentado la humedad del ambiente, contribuye a aumentar la calidad del aire eliminando el polvo, y es de fácil mantenimiento.</p>
<p><a href="http://brumizone.es/" target="_blank">brumizone.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemaurbano.org/castellano/sistema-de-nebulizacion-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VENTILADORES DE GRAN FORMATO</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.org/castellano/ventiladores-de-gran-formato/</link>
		<comments>http://ecosistemaurbano.org/castellano/ventiladores-de-gran-formato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu-tec]]></category>
		<category><![CDATA[⚐ ES]]></category>
		<category><![CDATA[ECO-PROPIEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPOS]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[INSTALACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIALES]]></category>
		<category><![CDATA[sintéticos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=18664</guid>
		<description><![CDATA[BIG ASS FANS Los ventiladores Big Ass Fans se basan en la tecnología HVLS (High Volume/ Low Speed), mediante la que se mueve un gran volumen de aire a baja velocidad. Con un diámetro de entre 1,8 y 7,3 metros, se usan en todo tipo de instalaciones, hangares, plantas de producción, estadios, centros comerciales o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BIG ASS FANS</strong><br />
Los ventiladores Big Ass Fans se basan en la tecnología HVLS (High Volume/ Low Speed), mediante la que se mueve un gran volumen de aire a baja velocidad. Con un diámetro de entre 1,8 y 7,3 metros, se usan en todo tipo de instalaciones, hangares, plantas de producción, estadios, centros comerciales o viviendas.</p>
<p>Para la Expo de Shanghai del 2010, Ecosistema Urbano junto con la ingeniería AST, aplicó este sistema para mejorar el confort térmico en el Air Tree. AST desarrolló, además, un sistema telescópico que elevaba o descendía el ventilador, controlando la posición y velocidad según las condiciones térmicas de temperatura y humedad.</p>
<p>ECO-PROPIEDADES<br />
Contribuye a reducir el consumo de calefacción en un 30%. En los grandes espacios donde el calor se acumula arriba, el ventilador distribuye el aire impulsando hacia abajo una columna del tamaño de su diámetro que después vuelve a ascender. Esta eficiencia energética de los sistemas de calefacción y refrigeración se traduce en un importante ahorro de coste y combustible.</p>
<p><a href="http://www.bigassfans.com" target="_blank">www.bigassfans.com</a></p>
<p>Distribuidor en España:</p>
<p><a href="http://www.lazener.com/" target="_blank">www.lazener.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemaurbano.org/castellano/ventiladores-de-gran-formato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RADIAGLASS. ACRISTALAMIENTO ACTIVO.</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.org/castellano/radiaglass-acristalamientos-activos/</link>
		<comments>http://ecosistemaurbano.org/castellano/radiaglass-acristalamientos-activos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu-tec]]></category>
		<category><![CDATA[⚐ ES]]></category>
		<category><![CDATA[ACABADO INTERIOR]]></category>
		<category><![CDATA[CERRAMIENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[CUBIERTAS]]></category>
		<category><![CDATA[ECO-PROPIEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPOS]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIALES]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍAS]]></category>
		<category><![CDATA[VIDRIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=18630</guid>
		<description><![CDATA[INTELLIGLASS Nace como un proyecto de investigación de arquitectos e ingenieros de la Universidad Politécnica de Madrid. RadiaGlass es un sistema de acristalamiento que evita el sobrecalentamiento interior de los edificios gracias a una cámara con agua en circulación. El agua absorbe la componente infrarroja de la radiación, y el calor se evacua por la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>INTELLIGLASS</strong><br />
Nace como un proyecto de investigación de arquitectos e ingenieros de la Universidad Politécnica de Madrid. RadiaGlass es un sistema de acristalamiento que evita el sobrecalentamiento interior de los edificios gracias a una cámara con agua en circulación. El agua absorbe la componente infrarroja de la radiación, y el calor se evacua por la circulación que asegura una temperatura constante del fluido. También se ha desarrollado una aplicación en particiones interiores climatizadoras con circuitos integrados de agua.</p>
<p>ECO-PROPIEDADES<br />
Es un sistema útil para la mejora del confort térmico, mientras el cerramiento elimina el efecto invernadero. Además, supone un ahorro en el consumo de energía y un 70% menos en los costes de climatización.</p>
<p><a href="http://intelliglass.com/" target="_blank">intelliglass.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemaurbano.org/castellano/radiaglass-acristalamientos-activos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASE DE DATOS CARTOGRÁFICA SOLAR</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.org/castellano/base-de-datos-cartografica-solar/</link>
		<comments>http://ecosistemaurbano.org/castellano/base-de-datos-cartografica-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu-tec]]></category>
		<category><![CDATA[⚐ ES]]></category>
		<category><![CDATA[ECO-PROPIE]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPOS]]></category>
		<category><![CDATA[ingenieria]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=18292</guid>
		<description><![CDATA[HUELLASOLAR Es un proyecto de generación de una base de datos cartográfica que ofrece una visión dinámica y configurable de la incidencia del sol en cualquier momento del año sobre la trama urbana de nuestras ciudades españolas, con opción de generar también modelos tridimensionales. Permite al usuario aplicar filtros para, por ejemplo, detectar zonas con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HUELLASOLAR</strong><br />
Es un proyecto de generación de una base de datos cartográfica que ofrece una visión dinámica y configurable de la incidencia del sol en cualquier momento del año sobre la trama urbana de nuestras ciudades españolas, con opción de generar también modelos tridimensionales.</p>
<p>Permite al usuario aplicar filtros para, por ejemplo, detectar zonas con horas de sol o sombra por debajo de una media, se pueden aplicar trasparencias a las capas de datos para mejorar la visualización o sacar informes detallados de puntos en estudio. La cartografía se interpreta mediante un visor desarrollado específicamente para este fin y de descarga gratuita.</p>
<p>ECO-PROPIEDADES<br />
Además de lo innovador del proyecto, esta base de datos supone un apoyo fundamental en las fases de diseño como ayuda para enfocar cualquier proyecto hacia un comportamiento energético más eficiente.</p>
<p><a href="http://www.huellasolar.com/" target="_blank">www.huellasolar.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemaurbano.org/castellano/base-de-datos-cartografica-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.org/castellano/aerogenerador-de-eje-vertical/</link>
		<comments>http://ecosistemaurbano.org/castellano/aerogenerador-de-eje-vertical/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu-tec]]></category>
		<category><![CDATA[⚐ ES]]></category>
		<category><![CDATA[ECO-PROPIEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGÍAS RENOVABLES]]></category>
		<category><![CDATA[INSTALACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIALES]]></category>
		<category><![CDATA[sintéticos]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=18097</guid>
		<description><![CDATA[TURBY A diferencia de los aerogeneradores de eje horizontal que buscan la orientación según la dirección del viento mecánicamente o mediante sensores, con el sistema de eje vertical, la posición del rotor siempre será correcta sin importar de dónde sople el viento. Es de dimensiones compactas (rotor de 2.96 x 2.20m) completamente desmontable y transportable. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURBY</strong><br />
A diferencia de los aerogeneradores de eje horizontal que buscan la orientación según la dirección del viento mecánicamente o mediante sensores, con el sistema de eje vertical, la posición del rotor siempre será correcta sin importar de dónde sople el viento. Es de dimensiones compactas (rotor de 2.96 x 2.20m) completamente desmontable y transportable.</p>
<p>ECO-PROPIEDADES<br />
Aparte de su notable eficiencia energética y mayor rendimiento en comparación con otros generadores, este tiene características interesantes para su adaptación a entornos urbanos y residenciales: no necesita de una gran instalación de soporte (lo que lo hace fácilmente integrable en muchos proyectos), y tiene un impacto visual y acústico (50 Db) relativamente bajo.</p>
<p><a href="http://www.turby.nl/" target="_blank">www.turby.nl</a></p>
<p><a href="http://www.turbyiberica.com/" target="_blank">www.turbyiberica.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemaurbano.org/castellano/aerogenerador-de-eje-vertical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOEM. No Emission living.</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.org/castellano/noem-no-emission-living/</link>
		<comments>http://ecosistemaurbano.org/castellano/noem-no-emission-living/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu-tec]]></category>
		<category><![CDATA[⚐ ES]]></category>
		<category><![CDATA[ECO-PRODUCCIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[ECO-PROPIEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGÍAS RENOVABLES]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPAMIENTO EXTERIOR]]></category>
		<category><![CDATA[EQUIPOS]]></category>
		<category><![CDATA[ESTRUCTURAS]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIALES]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=18017</guid>
		<description><![CDATA[THINKCO2 La empresa ThinkCO2 ha desarrollado el sistema NOEM de módulos transportables y sostenibles, basado en los criterios de la &#8220;Casa Pasiva&#8221; y logrando controlar la emisión de CO2 tanto en su fase de producción como en la de uso. Son fácilmente desmontables y transportables, están construidos en madera maciza del Pirineo y permiten múltiples [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>THINKCO2</strong><br />
La empresa ThinkCO2 ha desarrollado el sistema NOEM de módulos transportables y sostenibles, basado en los criterios de la &#8220;Casa Pasiva&#8221; y logrando controlar la emisión de CO2 tanto en su fase de producción como en la de uso. Son fácilmente desmontables y transportables, están construidos en madera maciza del Pirineo y permiten múltiples combinaciones mediante el <em>Space</em> (módulo diáfano) y el <em>Hub</em> (módulo de instalaciones para baños, cocinas&#8230;). El sistema de cimentación de anclaje atornillado evita la losa de cimentación facilitando su montaje en cualquier topografía.</p>
<p>ECO-PROPIEDADES<br />
Fija las emisiones de CO2 en la fase de producción, utilizando madera local y acortando distancias entre la obtención de materia prima y fabricación. Controla también la emisión de CO2 en su fase de uso, reduciéndola e incorporando tecnología que utiliza fuentes energéticas renovables. Presenta un consumo inferior a 15Kw/m2 año.</p>
<p>Nos interesa por su sistema adaptable y de total autonomía alimentándose mediante energías renovables. También por la posibilidad que ofrece al usuario de controlar y gestionar él mismo los recursos del módulo.</p>
<p><a href="http://www.noem.com" target="_blank">www.noem.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemaurbano.org/castellano/noem-no-emission-living/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PANEL SOLAR TÉRMICO DE PIZARRA NATURAL</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.org/castellano/panel-solar-termico-de-pizarra-natural/</link>
		<comments>http://ecosistemaurbano.org/castellano/panel-solar-termico-de-pizarra-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu-tec]]></category>
		<category><![CDATA[⚐ ES]]></category>
		<category><![CDATA[CUBIERTAS]]></category>
		<category><![CDATA[ECO-PROPIEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGÍAS RENOVABLES]]></category>
		<category><![CDATA[INSTALACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIALES]]></category>
		<category><![CDATA[PÉTREO]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=17923</guid>
		<description><![CDATA[THERMOSLATE El panel Thermoslate aprovecha las propiedades naturales de la pizarra de absorción y difusión de la radiación solar y la transforma en energía térmica, aportando más de las dos terceras partes de la energía necesaria para ACS a la vez que da apoyo al sistema de calefacción, integrado perfectamente en la arquitectura. ECO-PROPIEDADES Gracias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>THERMOSLATE</strong><br />
El panel Thermoslate aprovecha las propiedades naturales de la pizarra de absorción y difusión de la radiación solar y la transforma en energía térmica, aportando más de las dos terceras partes de la energía necesaria para ACS a la vez que da apoyo al sistema de calefacción, integrado perfectamente en la arquitectura.</p>
<p>ECO-PROPIEDADES<br />
Gracias a las características naturales de la pizarra, el panel no necesita mantenimiento ni elementos accesorios para disipar el calor, lo que influye en la reducción de costes. Permite un funcionamiento constante a lo largo del año al no presentar sobrecalentamiento y aumenta la contribución de energía en períodos de menor radiación.</p>
<p><a href="http://www.thermoslate.com/" target="_blank">www.thermoslate.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemaurbano.org/castellano/panel-solar-termico-de-pizarra-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROYECTOR LED PYROS RGB</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.org/castellano/proyector-led-pyros-rgb/</link>
		<comments>http://ecosistemaurbano.org/castellano/proyector-led-pyros-rgb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[eu-tec]]></category>
		<category><![CDATA[⚐ ES]]></category>
		<category><![CDATA[COMPUESTOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECO-PROPIEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[INSTALACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[MATERIALES]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=17681</guid>
		<description><![CDATA[TARGETTI POULSEN Proyectores PYROS RGB orientables, óptica Flood de precisión con anillo anti deslumbramiento integrado en el grupo óptico y vidrio templado de protección. TARGETTI POULSEN es una empresa especializada en sistemas de iluminación que abarca desde la investigación tecnológica, el diseño o la consultoría, ofreciendo los productos más eficientes y adecuados según las necesidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TARGETTI POULSEN</strong><br />
Proyectores PYROS RGB orientables, óptica <em>Flood</em> de precisión con anillo anti deslumbramiento integrado en el grupo óptico y vidrio templado de protección. TARGETTI POULSEN es una empresa especializada en sistemas de iluminación que abarca desde la investigación tecnológica, el diseño o la consultoría, ofreciendo los productos más eficientes y adecuados según las necesidades de cada proyecto.</p>
<p>ECO-PROPIEDADES<br />
Los productos basados en el sistema de iluminación LED (diodos emisores de luz) presentan una mayor eficiencia energética, no contienen mercurio, son de larga duración, pueden ser reciclados y permiten un importante ahorro en el consumo de energía.</p>
<p><a href="http://www.targetti.com" target="_blank">www.targetti.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecosistemaurbano.org/castellano/proyector-led-pyros-rgb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

