<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: programas CAD alternativos a Autocad</title>
	<atom:link href="http://ecosistemaurbano.org/castellano/programas-cad-alternativos-a-autocad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecosistemaurbano.org/castellano/programas-cad-alternativos-a-autocad/</link>
	<description>sostenibilidad urbana creativa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:09:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: Justice</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.org/castellano/programas-cad-alternativos-a-autocad/comment-page-1/#comment-7737</link>
		<dc:creator>Justice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 08:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=4434#comment-7737</guid>
		<description>I&#039;m impsrseed! You&#039;ve managed the almost impossible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m impsrseed! You&#8217;ve managed the almost impossible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JHON</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.org/castellano/programas-cad-alternativos-a-autocad/comment-page-1/#comment-3134</link>
		<dc:creator>JHON</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 04:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=4434#comment-3134</guid>
		<description>Es posible ver el codigo de estos CAD?? con el fin de modificarlo. Necesito un CAD mas que todo para el dise&#241;o de piezas en 3D (piezas prismaticas), no se si ustedes conozcan algun software libre con estas caracteristicas hecho en java (pueden ser prototipos no importa)en el que yo me pueda basar para adaptarlo a mis necesidades.  
 
Saludos  y gracias de antemano. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es posible ver el codigo de estos CAD?? con el fin de modificarlo. Necesito un CAD mas que todo para el dise&ntilde;o de piezas en 3D (piezas prismaticas), no se si ustedes conozcan algun software libre con estas caracteristicas hecho en java (pueden ser prototipos no importa)en el que yo me pueda basar para adaptarlo a mis necesidades.  </p>
<p>Saludos  y gracias de antemano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JHON</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.org/castellano/programas-cad-alternativos-a-autocad/comment-page-1/#comment-7254</link>
		<dc:creator>JHON</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 04:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=4434#comment-7254</guid>
		<description>Es posible ver el codigo de estos CAD?? con el fin de modificarlo. Necesito un CAD mas que todo para el dise&#241;o de piezas en 3D (piezas prismaticas), no se si ustedes conozcan algun software libre con estas caracteristicas hecho en java (pueden ser prototipos no importa)en el que yo me pueda basar para adaptarlo a mis necesidades.

Saludos  y gracias de antemano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es posible ver el codigo de estos CAD?? con el fin de modificarlo. Necesito un CAD mas que todo para el dise&ntilde;o de piezas en 3D (piezas prismaticas), no se si ustedes conozcan algun software libre con estas caracteristicas hecho en java (pueden ser prototipos no importa)en el que yo me pueda basar para adaptarlo a mis necesidades.</p>
<p>Saludos  y gracias de antemano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.org/castellano/programas-cad-alternativos-a-autocad/comment-page-1/#comment-3039</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=4434#comment-3039</guid>
		<description>C&#233;sar, son pr&#225;cticamente id&#233;nticos a los de Acad. Modificando los alias, los puedes convertir en exactamente los mismos, salvo variaciones u omisiones concretas, sobre todo en el &#225;mbito del 3D. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&eacute;sar, son pr&aacute;cticamente id&eacute;nticos a los de Acad. Modificando los alias, los puedes convertir en exactamente los mismos, salvo variaciones u omisiones concretas, sobre todo en el &aacute;mbito del 3D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.org/castellano/programas-cad-alternativos-a-autocad/comment-page-1/#comment-7253</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=4434#comment-7253</guid>
		<description>C&#233;sar, son pr&#225;cticamente id&#233;nticos a los de Acad. Modificando los alias, los puedes convertir en exactamente los mismos, salvo variaciones u omisiones concretas, sobre todo en el &#225;mbito del 3D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&eacute;sar, son pr&aacute;cticamente id&eacute;nticos a los de Acad. Modificando los alias, los puedes convertir en exactamente los mismos, salvo variaciones u omisiones concretas, sobre todo en el &aacute;mbito del 3D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cesar freire</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.org/castellano/programas-cad-alternativos-a-autocad/comment-page-1/#comment-3038</link>
		<dc:creator>cesar freire</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=4434#comment-3038</guid>
		<description>QUE TIPOS DE COMANDOS TIENE ESTE SOFTWARE BRISCAD PARA LINUX </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUE TIPOS DE COMANDOS TIENE ESTE SOFTWARE BRISCAD PARA LINUX</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cesar freire</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.org/castellano/programas-cad-alternativos-a-autocad/comment-page-1/#comment-7252</link>
		<dc:creator>cesar freire</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=4434#comment-7252</guid>
		<description>QUE TIPOS DE COMANDOS TIENE ESTE SOFTWARE BRISCAD PARA LINUX</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUE TIPOS DE COMANDOS TIENE ESTE SOFTWARE BRISCAD PARA LINUX</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JorgeT</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.org/castellano/programas-cad-alternativos-a-autocad/comment-page-1/#comment-1007</link>
		<dc:creator>JorgeT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=4434#comment-1007</guid>
		<description>Por cierto, eso de que NttCAD guarde en SVG me parece una pasada para luego retocar/complementar los dibujos en Inkscape (aunque via PDF va muy bien). Como hac&#237;a con AutoCAD/illustrator. Corriendo a probarlo.  
  
En el mundo del software libre, los est&#225;ndares son important&#237;simos, o ser&#237;a una ensalada de formatos. No s&#233; si habr&#225; un est&#225;ndar libre de CAD, pero no estar&#237;a mal... 
 
[Edito] 
Acabo de acordarme de &lt;a href=&quot;http://www.cycas.de/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;CYCAS&lt;/a&gt;, un programa para Windows-Linux que tiene pinta de ir camino al BIM, o al menos, al Architectural Desktop. Por las capturas de pantalla parece bastante capaz, pero la interfaz, cuando lo instalas y lo abres, es todo menos amigable. Es uno de esos proyectos no-libres que muy claramente se beneficiar&#237;an de su &quot;liberaci&#243;n&quot;.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, eso de que NttCAD guarde en SVG me parece una pasada para luego retocar/complementar los dibujos en Inkscape (aunque via PDF va muy bien). Como hac&iacute;a con AutoCAD/illustrator. Corriendo a probarlo.  </p>
<p>En el mundo del software libre, los est&aacute;ndares son important&iacute;simos, o ser&iacute;a una ensalada de formatos. No s&eacute; si habr&aacute; un est&aacute;ndar libre de CAD, pero no estar&iacute;a mal&#8230; </p>
<p>[Edito]<br />
Acabo de acordarme de <a href="http://www.cycas.de/" rel="nofollow">CYCAS</a>, un programa para Windows-Linux que tiene pinta de ir camino al BIM, o al menos, al Architectural Desktop. Por las capturas de pantalla parece bastante capaz, pero la interfaz, cuando lo instalas y lo abres, es todo menos amigable. Es uno de esos proyectos no-libres que muy claramente se beneficiar&iacute;an de su &quot;liberaci&oacute;n&quot;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JorgeT</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.org/castellano/programas-cad-alternativos-a-autocad/comment-page-1/#comment-7250</link>
		<dc:creator>JorgeT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=4434#comment-7250</guid>
		<description>Por cierto, eso de que NttCAD guarde en SVG me parece una pasada para luego retocar/complementar los dibujos en Inkscape (aunque via PDF va muy bien). Como hac&#237;a con AutoCAD/illustrator. Corriendo a probarlo.

En el mundo del software libre, los est&#225;ndares son important&#237;simos, o ser&#237;a una ensalada de formatos. No s&#233; si habr&#225; un est&#225;ndar libre de CAD, pero no estar&#237;a mal...

[Edito]
Acabo de acordarme de &lt;a href=&quot;http://www.cycas.de/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;CYCAS&lt;/a&gt;, un programa para Windows-Linux que tiene pinta de ir camino al BIM, o al menos, al Architectural Desktop. Por las capturas de pantalla parece bastante capaz, pero la interfaz, cuando lo instalas y lo abres, es todo menos amigable. Es uno de esos proyectos no-libres que muy claramente se beneficiar&#237;an de su &quot;liberaci&#243;n&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, eso de que NttCAD guarde en SVG me parece una pasada para luego retocar/complementar los dibujos en Inkscape (aunque via PDF va muy bien). Como hac&iacute;a con AutoCAD/illustrator. Corriendo a probarlo.</p>
<p>En el mundo del software libre, los est&aacute;ndares son important&iacute;simos, o ser&iacute;a una ensalada de formatos. No s&eacute; si habr&aacute; un est&aacute;ndar libre de CAD, pero no estar&iacute;a mal&#8230;</p>
<p>[Edito]<br />
Acabo de acordarme de <a href="http://www.cycas.de/" rel="nofollow">CYCAS</a>, un programa para Windows-Linux que tiene pinta de ir camino al BIM, o al menos, al Architectural Desktop. Por las capturas de pantalla parece bastante capaz, pero la interfaz, cuando lo instalas y lo abres, es todo menos amigable. Es uno de esos proyectos no-libres que muy claramente se beneficiar&iacute;an de su &quot;liberaci&oacute;n&quot;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zaladquiel</title>
		<link>http://ecosistemaurbano.org/castellano/programas-cad-alternativos-a-autocad/comment-page-1/#comment-1008</link>
		<dc:creator>Zaladquiel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 00:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecosistemaurbano.org/?p=4434#comment-1008</guid>
		<description>Estimado Domenico: 
 
Me produce una gran satisfacci&#243;n el poder haber ayudado a una oficina como Ecosistema Urbano. Espero que vuestra relaci&#243;n con HVA sea fruct&#237;fera. Si logran con el tiempo llevar adelante una migraci&#243;n exitosa como HVA, podr&#237;an convertirse en un positivo referente para otras oficinas (en lo del software libre, porque en lo arquitect&#243;nico ya lo son).  
 
Saludos. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Domenico: </p>
<p>Me produce una gran satisfacci&oacute;n el poder haber ayudado a una oficina como Ecosistema Urbano. Espero que vuestra relaci&oacute;n con HVA sea fruct&iacute;fera. Si logran con el tiempo llevar adelante una migraci&oacute;n exitosa como HVA, podr&iacute;an convertirse en un positivo referente para otras oficinas (en lo del software libre, porque en lo arquitect&oacute;nico ya lo son).  </p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

